
| 長度(mm) | 寬度(mm)) | 厚度(mm) | 刀鋒形狀 |
| 40.0 | 18.5 | 0.13 | 雙鋒刀 |
| 40.0 | 18.5 | 0.25 | 雙鋒刀 |
| 40.0 | 18.5 | 0.25 | 雙鋒刀 |
| 40.0 | 18.5 | 0.25 | 雙鋒刀 |
| 38.4 | 18.0 | 0.50 | 雙鋒刀 |
| 38.0 | 18.5 | 0.50 | 單邊刀 |
※上述規格(長度、寬度、厚度、刀鋒角度)以外的需求者,請前來咨詢。
※現在使用SK刀的客戶,對刀的使用壽命不滿足的話,請試用SKH51或超硬刀。
※現在使用SK刀的客戶,對刀生銹不滿意者,請試用不銹鋼刀。

| 長度(㎜) | 寬度(㎜) | 厚度(㎜) | 刀鋒形狀 |
| 40 | 20.0 | 0.13 | 雙鋒刀 |
| 40 | 18.4 | 0.25 | 雙鋒刀 |
| 40 | 18.4 | 0.25 | 單邊刀 |
| 40 | 18.0 | 0.50 | 雙鋒刀 |
※上述規格(長度、寬度、厚度、刀鋒角度)以外的需求者,請前來咨詢。
※特別是在食品加工時,避免用易裂的、容易損壞的刀切產品,請試用奧氏體系列不銹鋼。

| 長度(㎜) | 寬度(㎜) | 厚度(㎜) | 刀鋒形狀 |
| 40 | 8 | 0.3 | 雙鋒刀 |
| 40 | 12 | 0.5 | 雙鋒刀 |
| 40 | 12 | 1.0 | 雙鋒刀 |
※上述規格(長度、厚度、刀鋒角度)以外的需求者,請前來咨詢。